
MB, MAD, RMSE: 

       &25     &0.003  &0.002  &25.998 &0.141  &0.096  &25.998 &0.217  &0.153  &25.999 \\ 
       &50     &-0.001 &0      &50.998 &0.103  &0.07   &50.998 &0.154  &0.107  &50.998 \\ 
        &100     &-0.001  &0       &100.998 &0.073   &0.052   &100.998 &0.108   &0.077   &100.999 \\ 
        &200     &0.001   &0.001   &201.001 &0.05    &0.036   &201     &0.076   &0.054   &201.001 \\ 
        &400     &0       &0       &401     &0.036   &0.026   &401.001 &0.054   &0.038   &401     \\ 

Rejection Rates: 

      &25    &0.013 &0.015 &1     &0.06  &0.058 &1     &0.113 &0.105 &1     \\ 
      &50    &0.012 &0.011 &1     &0.052 &0.049 &1     &0.104 &0.1   &1     \\ 
      &100   &0.01  &0.01  &1     &0.051 &0.051 &1     &0.103 &0.103 &1     \\ 
      &200   &0.012 &0.01  &1     &0.051 &0.051 &1     &0.098 &0.1   &1     \\ 
      &400   &0.01  &0.01  &1     &0.046 &0.047 &1     &0.097 &0.096 &1     \\ 
